Sezon Regulat
Tur
Etapa 1
13 Octombrie 2018
Etapa 2
20 Octombrie 2018
Etapa 3
27 Octombrie 2018
Etapa 4
3 Noiembrie 2018
Etapa 5
10 Noiembrie 2018
Etapa 6
17 Noiembrie 2018
Etapa 7
24 Noiembrie 2018
Etapa 8
1 Decembrie 2018
Etapa 9
8 Decembrie 2018
Etapa 10
12 Decembrie 2018
Etapa 11
15 Decembrie 2018
Etapa 1
13 Octombrie 2018
Etapa 1 13 Octombrie 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
SCMU Craiova | Universitatea Cluj Napoca | 25/27 | 25/23 | 25/21 | 25/21 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSVM Zalau | Stiinta Explorari | 25/23 | 25/19 | 25/22 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | Steaua Bucuresti | 25/23 | 25/19 | 22/25 | 18/25 | 18/20 | 2-3 | 1-2 |
Arcada Galati | CSM Campia Turzii | 25/14 | 25/11 | 25/23 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Agronomia Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 27/25 | 25/22 | 18/25 | 22/25 | 13/15 | 2-3 | 1-2 |
Etapa 2
20 Octombrie 2018
Etapa 2 20 Octombrie 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | Dinamo Bucuresti | 25/27 | 25/14 | 22/25 | 25/18 | 11/15 | 2-3 | 1-2 |
CSM Campia Turzii | CSM Agronomia Bucuresti | 20/25 | 24/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Arcada Galati | 25/23 | 19/25 | 18/25 | 13/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Stiinta Explorari | VCM LPS Piatra Neamt | 29/27 | 25/19 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | CSVM Zalau | 22/25 | 27/25 | 14/25 | 25/18 | 15/10 | 3-2 | 2-1 |
Etapa 3
27 Octombrie 2018
Etapa 3 27 Octombrie 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSVM Zalau | Universitatea Cluj Napoca | 25/20 | 25/22 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
VCM LPS Piatra Neamt | SCMU Craiova | 18/25 | 16/25 | 18/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Unirea Dej | Stiinta Explorari | 25/22 | 25/18 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Agronomia Bucuresti | Steaua Bucuresti | 25/18 | 25/20 | 20/25 | 25/22 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | CSM Campia Turzii | 25/20 | 25/17 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 4
3 Noiembrie 2018
Etapa 4 3 Noiembrie 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | CSM Campia Turzii | 25/15 | 20/25 | 14/25 | 22/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 17/25 | 28/26 | 25/21 | 26/24 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Stiinta Explorari | Arcada Galati | 25/20 | 25/23 | 18/25 | 15/25 | 8/15 | 2-3 | 1-2 |
SCMU Craiova | Unirea Dej | 25/18 | 25/20 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSVM Zalau | VCM LPS Piatra Neamt | 25/13 | 25/11 | 25/14 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 5
10 Noiembrie 2018
Etapa 5 10 Noiembrie 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
VCM LPS Piatra Neamt | Universitatea Cluj Napoca | 25/18 | 16/25 | 16/25 | 22/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Unirea Dej | CSVM Zalau | 17/25 | 25/27 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Arcada Galati | SCMU Craiova | 24/26 | 25/15 | 25/21 | 23/25 | 20/22 | 2-3 | 1-2 |
CSM Agronomia Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/17 | 25/13 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Campia Turzii | Steaua Bucuresti | 21/25 | 22/25 | 18/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 6
17 Noiembrie 2018
Etapa 6 17 Noiembrie 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | Steaua Bucuresti | 19/25 | 25/20 | 15/25 | 25/20 | 16/18 | 2-3 | 1-2 |
Stiinta Explorari | Dinamo Bucuresti | 25/27 | 19/25 | 26/24 | 20/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | CSM Agronomia Bucuresti | 25/18 | 25/22 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSVM Zalau | Arcada Galati | 36/34 | 22/25 | 25/23 | 28/26 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
VCM LPS Piatra Neamt | Unirea Dej | 15/25 | 13/25 | 14/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 7
24 Noiembrie 2018
Etapa 7 24 Noiembrie 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Unirea Dej | Universitatea Cluj Napoca | 25/20 | 25/21 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Arcada Galati | VCM LPS Piatra Neamt | 25/9 | 25/17 | 25/14 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Agronomia Bucuresti | CSVM Zalau | 20/25 | 24/26 | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Dinamo Bucuresti | SCMU Craiova | 22/25 | 17/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSM Campia Turzii | Stiinta Explorari | 26/24 | 20/25 | 23/25 | 25/17 | 15/12 | 3-2 | 2-1 |
Etapa 8
1 Decembrie 2018
Etapa 8 1 Decembrie 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | Steaua Bucuresti | 22/25 | 29/31 | 25/21 | 25/22 | 15/17 | 2-3 | 1-2 |
SCMU Craiova | CSM Campia Turzii | 25/16 | 25/11 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSVM Zalau | Dinamo Bucuresti | 25/23 | 25/19 | 25/12 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
VCM LPS Piatra Neamt | CSM Agronomia Bucuresti | 17/25 | 17/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Unirea Dej | Arcada Galati | 21/25 | 25/20 | 25/22 | 16/25 | 15/12 | 3-2 | 2-1 |
Etapa 9
8 Decembrie 2018
Etapa 9 8 Decembrie 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Arcada Galati | Universitatea Cluj Napoca | 25/17 | 25/22 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Agronomia Bucuresti | Unirea Dej | 25/13 | 26/24 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | VCM LPS Piatra Neamt | 22/25 | 25/19 | 25/20 | 26/24 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSM Campia Turzii | CSVM Zalau | 22/25 | 19/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | SCMU Craiova | 22/25 | 16/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 10
12 Decembrie 2018
Etapa 10 12 Decembrie 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | Stiinta Explorari | 25/17 | 21/25 | 25/23 | 22/25 | 13/15 | 2-3 | 1-2 |
CSVM Zalau | Steaua Bucuresti | 25/23 | 25/19 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
VCM LPS Piatra Neamt | CSM Campia Turzii | 19/25 | 23/25 | 16/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Unirea Dej | Dinamo Bucuresti | 25/22 | 25/23 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Arcada Galati | CSM Agronomia Bucuresti | 25/23 | 25/22 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 11
15 Decembrie 2018
Etapa 11 15 Decembrie 2018 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSM Agronomia Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 24/26 | 25/12 | 25/17 | 25/20 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | Arcada Galati | 25/23 | 25/23 | 18/25 | 25/19 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSM Campia Turzii | Unirea Dej | 25/18 | 25/19 | 23/25 | 22/25 | 15/11 | 2-3 | 1-2 |
Steaua Bucuresti | VCM LPS Piatra Neamt | 25/15 | 25/18 | 25/10 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Stiinta Explorari | SCMU Craiova | 21/25 | 17/25 | 12/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Retur
Etapa 12
26 Ianuarie 2019
Etapa 13
2 Februarie 2019
Etapa 14
6 Februarie 2019
Etapa 15
9 Februarie 2019
Etapa 16
16 Februarie 2019
Etapa 17
20 Februarie 2019
Etapa 18
23 Februarie 2019
Etapa 19
2 Martie 2019
Etapa 20
9 Martie 2019
Etapa 21
13 Martie 2019
Etapa 22
16 Martie 2019
Etapa 12
26 Ianuarie 2019
Etapa 12 26 Ianuarie 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | SCMU Craiova | 20/25 | 19/25 | 14/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Stiinta Explorari | CSVM Zalau | 16/25 | 20/25 | 18/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Unirea Dej | 33/31 | 25/18 | 16/25 | 25/20 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSM Campia Turzii | Arcada Galati | 17/25 | 18/25 | 16/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Dinamo Bucuresti | CSM Agronomia Bucuresti | 25/21 | 29/27 | 23/25 | 25/21 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Etapa 13
2 Februarie 2019
Etapa 13 2 Februarie 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Dinamo Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/13 | 25/15 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Agronomia Bucuresti | CSM Campia Turzii | 25/16 | 25/22 | 25/13 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Arcada Galati | Steaua Bucuresti | 25/16 | 25/18 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
VCM LPS Piatra Neamt | Stiinta Explorari | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
CSVM Zalau | SCMU Craiova | 19/25 | 25/24 | 25/17 | 25/18 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Etapa 14
6 Februarie 2019
Etapa 14 6 Februarie 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | CSVM Zalau | 14/25 | 25/20 | 24/26 | 20/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | VCM LPS Piatra Neamt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Stiinta Explorari | Unirea Dej | 17/25 | 19/25 | 25/23 | 20/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | CSM Agronomia Bucuresti | 22/25 | 26/24 | 23/25 | 20/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
CSM Campia Turzii | Dinamo Bucuresti | 16/25 | 27/29 | 13/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 15
9 Februarie 2019
Etapa 15 9 Februarie 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSM Campia Turzii | Universitatea Cluj Napoca | 25/21 | 20/25 | 26/24 | 25/15 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | Steaua Bucuresti | 25/21 | 26/28 | 25/20 | 25/19 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Arcada Galati | Stiinta Explorari | 25/21 | 25/15 | 25/11 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | SCMU Craiova | 25/19 | 25/21 | 27/25 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
VCM LPS Piatra Neamt | CSVM Zalau | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Etapa 16
16 Februarie 2019
Etapa 16 16 Februarie 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | VCM LPS Piatra Neamt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
CSVM Zalau | Unirea Dej | 25/21 | 28/26 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | Arcada Galati | 16/25 | 13/25 | 25/23 | 11/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Stiinta Explorari | CSM Agronomia Bucuresti | 21/25 | 13/25 | 21/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | CSM Campia Turzii | 25/27 | 25/21 | 23/25 | 25/22 | 15/13 | 3-2 | 2-1 |
Etapa 17
20 Februarie 2019
Etapa 17 20 Februarie 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Steaua Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/20 | 25/14 | 25/11 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/18 | 25/17 | 25/12 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Agronomia Bucuresti | SCMU Craiova | 19/25 | 27/25 | 23/25 | 18/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Arcada Galati | CSVM Zalau | 25/16 | 25/16 | 20/25 | 25/22 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Unirea Dej | VCM LPS Piatra Neamt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Etapa 18
23 Februarie 2019
Etapa 18 23 Februarie 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | Unirea Dej | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
VCM LPS Piatra Neamt | Arcada Galati | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
CSVM Zalau | CSM Agronomia Bucuresti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
SCMU Craiova | Dinamo Bucuresti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Stiinta Explorari | CSM Campia Turzii | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Etapa 19
2 Martie 2019
Etapa 19 2 Martie 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Steaua Bucuresti | Stiinta Explorari | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
CSM Campia Turzii | SCMU Craiova | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Dinamo Bucuresti | CSVM Zalau | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
CSM Agronomia Bucuresti | VCM LPS Piatra Neamt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Arcada Galati | Unirea Dej | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Etapa 20
9 Martie 2019
Etapa 20 9 Martie 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | Arcada Galati | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Unirea Dej | CSM Agronomia Bucuresti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
VCM LPS Piatra Neamt | Dinamo Bucuresti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
CSVM Zalau | CSM Campia Turzii | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
SCMU Craiova | Steaua Bucuresti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Etapa 21
13 Martie 2019
Etapa 21 13 Martie 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | Universitatea Cluj Napoca | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Steaua Bucuresti | CSVM Zalau | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
CSM Campia Turzii | VCM LPS Piatra Neamt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Dinamo Bucuresti | Unirea Dej | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
CSM Agronomia Bucuresti | Arcada Galati | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Etapa 22
16 Martie 2019
Etapa 22 16 Martie 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | CSM Agronomia Bucuresti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Arcada Galati | Dinamo Bucuresti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Unirea Dej | CSM Campia Turzii | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
VCM LPS Piatra Neamt | Steaua Bucuresti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
SCMU Craiova | Stiinta Explorari | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0 | 0-0 |
Sezon Regulat
Tur
Etapa 1
7 Octombrie 2017
Etapa 2
14 Octombrie 2017
Etapa 3
18 Octombrie 2017
Etapa 4
21 Octombrie 2017
Etapa 5
28 Octombrie 2017
Etapa 6
1 Noiembrie 2017
Etapa 7
4 Noiembrie 2017
Etapa 8
11 Noiembrie 2017
Etapa 9
18 Noiembrie 2017
Etapa 10
25 Noiembrie 2017
Etapa 11
2 Decembrie 2017
Etapa 1
7 Octombrie 2017
Etapa 1 7 Octombrie 2017 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | CSU UV Timisoara | 25/15 | 25/13 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSVM Zalau | Stiinta Explorari | 25/18 | 25/20 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | Dinamo Bucuresti | 27/29 | 25/15 | 25/11 | 25/22 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Steaua Bucuresti | LMV Tricolorul Ploiesti | 25/22 | 25/15 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | CSS2 CNE Baia Mare | 25/22 | 25/19 | 25/22 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Arcada Galati | CSM Agronomia Bucuresti | 24/26 | 25/18 | 22/25 | 25/20 | 15/10 | 3-2 | 2-1 |
Etapa 2
14 Octombrie 2017
Etapa 2 14 Octombrie 2017 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSU UV Timisoara | CSM Agronomia Bucuresti | 16/25 | 13/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSS2 CNE Baia Mare | Arcada Galati | 13/25 | 19/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
LMV Tricolorul Ploiesti | SCMU Craiova | 25/23 | 25/15 | 23/25 | 25/22 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | Steaua Bucuresti | 25/22 | 21/25 | 28/26 | 25/22 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Stiinta Explorari | Unirea Dej | 25/23 | 18/25 | 24/26 | 25/22 | 15/13 | 3-2 | 2-1 |
Universitatea Cluj Napoca | CSVM Zalau | 16/25 | 19/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 3
18 Octombrie 2017
Etapa 3 18 Octombrie 2017 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSVM Zalau | CSU UV Timisoara | 25/14 | 25/17 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | Universitatea Cluj Napoca | 25/23 | 25/14 | 23/25 | 22/25 | 15/12 | 3-2 | 2-1 |
Steaua Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/20 | 25/11 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | Dinamo Bucuresti | 23/25 | 25/23 | 26/24 | 25/20 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Arcada Galati | LMV Tricolorul Ploiesti | 25/17 | 15/25 | 17/25 | 25/23 | 10/15 | 2-3 | 1-2 |
CSM Agronomia Bucuresti | CSS2 CNE Baia Mare | 27/25 | 25/15 | 30/28 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 4
21 Octombrie 2017
Etapa 4 21 Octombrie 2017 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSU UV Timisoara | CSS2 CNE Baia Mare | 21/25 | 25/15 | 16/25 | 16/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
LMV Tricolorul Ploiesti | CSM Agronomia Bucuresti | 25/16 | 25/14 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | Arcada Galati | 18/25 | 18/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Stiinta Explorari | SCMU Craiova | 25/17 | 25/22 | 21/25 | 25/16 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Universitatea Cluj Napoca | Steaua Bucuresti | 15/25 | 25/23 | 20/25 | 14/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
CSVM Zalau | Unirea Dej | 22/25 | 25/19 | 25/17 | 24/26 | 15/11 | 3-2 | 2-1 |
Etapa 5
28 Octombrie 2017
Etapa 5 28 Octombrie 2017 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Unirea Dej | CSU UV Timisoara | 25/20 | 25/17 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Steaua Bucuresti | CSVM Zalau | 25/20 | 25/16 | 25/22 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | Universitatea Cluj Napoca | 25/12 | 25/11 | 25/14 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Arcada Galati | Stiinta Explorari | 25/17 | 25/18 | 15/25 | 25/17 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSM Agronomia Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 25/19 | 23/25 | 25/21 | 25/17 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSS2 CNE Baia Mare | LMV Tricolorul Ploiesti | 12/25 | 26/28 | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 6
1 Noiembrie 2017
Etapa 6 1 Noiembrie 2017 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSU UV Timisoara | LMV Tricolorul Ploiesti | 14/25 | 10/25 | 18/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Dinamo Bucuresti | CSS2 CNE Baia Mare | 22/25 | 25/23 | 21/25 | 25/23 | 11/15 | 2-3 | 1-2 |
Stiinta Explorari | CSM Agronomia Bucuresti | 20/25 | 21/25 | 26/24 | 25/19 | 14/16 | 2-3 | 1-2 |
Universitatea Cluj Napoca | Arcada Galati | 25/18 | 22/25 | 11/25 | 22/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
CSVM Zalau | SCMU Craiova | 25/21 | 25/16 | 25/22 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | Steaua Bucuresti | 21/25 | 25/17 | 19/25 | 17/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Etapa 7
4 Noiembrie 2017
Etapa 7 4 Noiembrie 2017 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Steaua Bucuresti | CSU UV Timisoara | 25/13 | 25/16 | 25/23 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | Unirea Dej | 25/15 | 25/18 | 25/14 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Arcada Galati | CSVM Zalau | 25/17 | 20/25 | 25/22 | 26/24 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSM Agronomia Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/18 | 25/25 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSS2 CNE Baia Mare | Stiinta Explorari | 23/25 | 25/17 | 25/22 | 24/26 | 17/15 | 3-2 | 2-1 |
LMV Tricolorul Ploiesti | Dinamo Bucuresti | 26/28 | 25/20 | 25/16 | 25/18 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Etapa 8
11 Noiembrie 2017
Etapa 8 11 Noiembrie 2017 |
||||||||
