Sezon Regulat
Tur
Etapa 1
8 Octombrie 2022
Etapa 2
15 Octombrie 2022
Etapa 3
22 Octombrie 2022
Etapa 4
29 Octombrie 2022
Etapa 5
5 Noiembrie 2022
Etapa 6
12 Noiembrie 2022
Etapa 7
19 Noiembrie 2022
Etapa 8
26 Noiembrie 2022
Etapa 9
3 Decembrie 2022
Etapa 10
10 Decembrie 2022
Etapa 11
17 Decembrie 2022
Etapa 1
8 Octombrie 2022
Etapa 1 8 Octombrie 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSM Suceava | Stiinta Explorari | 16/25 | 8/25 | 16/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Universitatea Cluj Napoca | Steaua Bucuresti | 15/25 | 15/25 | 13/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | CSM Constanta | 25/21 | 25/14 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | CSU Stiinta Bucuresti | 25/18 | 25/19 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | Arcada Galati | 25/23 | 24/26 | 25/21 | 25/23 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | CS Volei Club Zalau 2015 | 18/25 | 18/25 | 25/11 | 25/17 | 15/10 | 3-2 | 2-1 |
Etapa 2
15 Octombrie 2022
Etapa 2 15 Octombrie 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | CS Volei Club Zalau 2015 | 21/25 | 25/23 | 23/25 | 24/26 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Arcada Galati | Dinamo Bucuresti | 23/25 | 26/24 | 22/25 | 25/21 | 18/16 | 3-2 | 2-1 |
CSU Stiinta Bucuresti | Rapid Bucuresti | 25/23 | 14/25 | 18/25 | 21/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
CSM Constanta | Unirea Dej | 25/15 | 25/19 | 25/27 | 25/23 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Steaua Bucuresti | SCMU Craiova | 25/21 | 22/25 | 25/16 | 14/25 | 15/7 | 3-2 | 2-1 |
CSM Suceava | Universitatea Cluj Napoca | 25/23 | 21/25 | 25/23 | 20/25 | 15/11 | 3-2 | 2-1 |
Etapa 3
22 Octombrie 2022
Etapa 3 22 Octombrie 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | Stiinta Explorari | 16/25 | 12/25 | 21/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | CSM Suceava | 25/11 | 26/16 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | Steaua Bucuresti | 17/25 | 19/25 | 18/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Rapid Bucuresti | CSM Constanta | 25/20 | 25/17 | 25/11 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | CSU Stiinta Bucuresti | 25/12 | 25/13 | 25/10 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CS Volei Club Zalau 2015 | Arcada Galati | 21/25 | 25/20 | 20/25 | 23/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Etapa 4
29 Octombrie 2022
Etapa 4 29 Octombrie 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | Arcada Galati | 10/25 | 23/25 | 25/22 | 16/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
CSU Stiinta Bucuresti | CS Volei Club Zalau 2015 | 14/25 | 13/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSM Constanta | Dinamo Bucuresti | 20/25 | 25/20 | 16/25 | 14/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Rapid Bucuresti | 25/18 | 25/16 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Suceava | Unirea Dej | 14/25 | 15/25 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Universitatea Cluj Napoca | SCMU Craiova | 14/25 | 18/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 5
5 Noiembrie 2022
Etapa 5 5 Noiembrie 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
SCMU Craiova | Stiinta Explorari | 25/22 | 25/21 | 22/25 | 25/19 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Unirea Dej | Universitatea Cluj Napoca | 25/19 | 25/18 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | CSM Suceava | 25/11 | 25/15 | 25/8 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | Steaua Bucuresti | 20/25 | 30/28 | 25/16 | 25/19 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CS Volei Club Zalau 2015 | CSM Constanta | 23/25 | 25/20 | 25/16 | 25/20 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Arcada Galati | CSU Stiinta Bucuresti | 25/14 | 25/16 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 6
12 Noiembrie 2022
Etapa 6 12 Noiembrie 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | CSU Stiinta Bucuresti | 25/23 | 25/16 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Constanta | Arcada Galati | 21/25 | 20/25 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | CS Volei Club Zalau 2015 | 32/30 | 22/25 | 25/21 | 25/19 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSM Suceava | Dinamo Bucuresti | 16/25 | 15/25 | 7/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Universitatea Cluj Napoca | Rapid Bucuresti | 17/25 | 21/25 | 14/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | Unirea Dej | 25/17 | 25/16 | 26/24 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 7
19 Noiembrie 2022
Etapa 7 19 Noiembrie 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Unirea Dej | Stiinta Explorari | 22/25 | 23/25 | 25/18 | 25/17 | 8/15 | 2-3 | 1-2 |
Rapid Bucuresti | SCMU Craiova | 46/44 | 20/25 | 19/25 | 25/22 | 13/15 | 2-3 | 1-2 |
Dinamo Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/16 | 25/23 | 25/10 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CS Volei Club Zalau 2015 | CSM Suceava | 25/17 | 25/6 | 25/14 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Arcada Galati | Steaua Bucuresti | 15/25 | 22/25 | 25/15 | 22/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
CSU Stiinta Bucuresti | CSM Constanta | 17/25 | 15/25 | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 8
26 Noiembrie 2022
Etapa 8 26 Noiembrie 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | CSM Constanta | 23/25 | 22/25 | 24/26 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | CSU Stiinta Bucuresti | 25/5 | 25/17 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Suceava | Arcada Galati | 19/25 | 17/25 | 16/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Universitatea Cluj Napoca | CS Volei Club Zalau 2015 | 11/25 | 15/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | Dinamo Bucuresti | 25/17 | 15/25 | 27/29 | 20/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Unirea Dej | Rapid Bucuresti | 20/25 | 19/25 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 9
3 Decembrie 2022
Etapa 9 3 Decembrie 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Rapid Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/16 | 25/19 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | Unirea Dej | 25/20 | 25/18 | 25/12 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CS Volei Club Zalau 2015 | SCMU Craiova | 20/25 | 23/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Arcada Galati | Universitatea Cluj Napoca | 25/14 | 25/16 | 25/12 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSU Stiinta Bucuresti | CSM Suceava | 25/14 | 25/19 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Constanta | Steaua Bucuresti | 12/25 | 17/25 | 25/22 | 18/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Etapa 10
10 Decembrie 2022
Etapa 10 10 Decembrie 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | Steaua Bucuresti | 19/25 | 16/25 | 25/21 | 23/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
CSM Suceava | CSM Constanta | 18/25 | 15/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Universitatea Cluj Napoca | CSU Stiinta Bucuresti | 18/25 | 20/25 | 25/13 | 17/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | Arcada Galati | 22/25 | 19/25 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Unirea Dej | CS Volei Club Zalau 2015 | 28/26 | 25/21 | 20/25 | 25/18 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 25/19 | 17/25 | 19/25 | 24/26 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Etapa 11
17 Decembrie 2022
Etapa 11 17 Decembrie 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Dinamo Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/14 | 25/19 | 25/22 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CS Volei Club Zalau 2015 | Rapid Bucuresti | 26/24 | 25/20 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Arcada Galati | Unirea Dej | 25/17 | 25/9 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSU Stiinta Bucuresti | SCMU Craiova | 15/25 | 19/25 | 21/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSM Constanta | Universitatea Cluj Napoca | 25/19 | 25/19 | 25/14 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Steaua Bucuresti | CSM Suceava | 25/22 | 25/12 | 25/10 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Retur
Etapa 12
14 Ianuarie 2023
Etapa 13
21 Ianuarie 2023
Etapa 14
28 Ianuarie 2023
Etapa 15
1 Februarie 2023
Etapa 16
4 Februarie 2023
Etapa 17
11 Februarie 2023
Etapa 18
18 Februarie 2023
Etapa 19
22 Februarie 2023
Etapa 20
25 Februarie 2023
Etapa 21
1 Martie 2023
Etapa 22
4 Martie 2023
Etapa 12
14 Ianuarie 2023
Etapa 12 14 Ianuarie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | CSM Suceava | 25/12 | 25/12 | 25/14 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Steaua Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/17 | 25/13 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Constanta | SCMU Craiova | 22/25 | 20/25 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSU Stiinta Bucuresti | Unirea Dej | 34/32 | 19/25 | 20/25 | 18/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Arcada Galati | Rapid Bucuresti | 26/24 | 25/23 | 25/22 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CS Volei Club Zalau 2015 | Dinamo Bucuresti | 20/25 | 25/19 | 22/25 | 15/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Etapa 13
21 Ianuarie 2023
Etapa 13 21 Ianuarie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CS Volei Club Zalau 2015 | Stiinta Explorari | 23/25 | 21/25 | 26/24 | 25/17 | 15/9 | 3-2 | 2-1 |
Dinamo Bucuresti | Arcada Galati | 27/29 | 29/27 | 25/15 | 21/25 | 15/9 | 3-2 | 2-1 |
Rapid Bucuresti | CSU Stiinta Bucuresti | 25/13 | 25/17 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | CSM Constanta | 22/25 | 28/30 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | Steaua Bucuresti | 15/25 | 15/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Universitatea Cluj Napoca | CSM Suceava | 26/24 | 26/24 | 0/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 14
28 Ianuarie 2023
Etapa 14 28 Ianuarie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | Universitatea Cluj Napoca | 25/16 | 25/11 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Suceava | SCMU Craiova | 18/25 | 15/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Unirea Dej | 25/13 | 25/11 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Constanta | Rapid Bucuresti | 22/25 | 20/25 | 25/27 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSU Stiinta Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 16/25 | 18/25 | 14/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Arcada Galati | CS Volei Club Zalau 2015 | 25/20 | 25/23 | 25/11 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 15
1 Februarie 2023
Etapa 15 1 Februarie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Arcada Galati | Stiinta Explorari | 25/11 | 25/20 | 25/13 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CS Volei Club Zalau 2015 | CSU Stiinta Bucuresti | 25/10 | 25/19 | 25/11 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | CSM Constanta | 20/25 | 29/27 | 25/20 | 25/20 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | Steaua Bucuresti | 22/25 | 15/25 | 26/24 | 20/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Unirea Dej | CSM Suceava | 25/13 | 25/16 | 25/23 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | Universitatea Cluj Napoca | 25/12 | 25/13 | 25/14 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 16
4 Februarie 2023
Etapa 16 4 Februarie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | SCMU Craiova | 22/25 | 20/25 | 25/22 | 25/20 | 10/15 | 2-3 | 1-2 |
Universitatea Cluj Napoca | Unirea Dej | 25/21 | 32/30 | 23/25 | 22/25 | 7/15 | 2-3 | 1-2 |
CSM Suceava | Rapid Bucuresti | 19/25 | 15/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 27/25 | 22/25 | 25/23 | 22/25 | 15/11 | 3-2 | 2-1 |
CSM Constanta | CS Volei Club Zalau 2015 | 17/25 | 25/20 | 21/25 | 25/20 | 15/8 | 3-2 | 2-1 |
CSU Stiinta Bucuresti | Arcada Galati | 9/25 | 20/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 17
11 Februarie 2023
Etapa 17 11 Februarie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSU Stiinta Bucuresti | Stiinta Explorari | 27/29 | 12/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Arcada Galati | CSM Constanta | 25/17 | 26/24 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CS Volei Club Zalau 2015 | Steaua Bucuresti | 18/25 | 23/25 | 21/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Dinamo Bucuresti | CSM Suceava | 25/15 | 25/15 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/17 | 25/8 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | SCMU Craiova | 26/28 | 21/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 18
18 Februarie 2023
Etapa 18 18 Februarie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | Unirea Dej | 25/18 | 17/25 | 25/23 | 25/20 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
SCMU Craiova | Rapid Bucuresti | 23/25 | 25/20 | 25/18 | 27/25 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Universitatea Cluj Napoca | Dinamo Bucuresti | 16/25 | 12/25 | 24/26 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSM Suceava | CS Volei Club Zalau 2015 | 19/25 | 14/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Arcada Galati | 25/20 | 25/9 | 29/27 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Constanta | CSU Stiinta Bucuresti | 25/12 | 25/17 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 19
22 Februarie 2023
Etapa 19 22 Februarie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSM Constanta | Stiinta Explorari | 14/25 | 25/19 | 18/25 | 25/15 | 18/20 | 2-3 | 1-2 |
CSU Stiinta Bucuresti | Steaua Bucuresti | 16/25 | 19/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Arcada Galati | CSM Suceava | 25/11 | 25/13 | 25/11 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CS Volei Club Zalau 2015 | Universitatea Cluj Napoca | 25/21 | 25/17 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | SCMU Craiova | 25/20 | 25/20 | 23/25 | 25/17 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | Unirea Dej | 25/20 | 25/22 | 25/11 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 20
25 Februarie 2023
Etapa 20 25 Februarie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | Rapid Bucuresti | 25/20 | 25/22 | 30/28 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | Dinamo Bucuresti | 15/25 | 19/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | CS Volei Club Zalau 2015 | 26/24 | 25/17 | 23/25 | 21/25 | 13/15 | 2-3 | 1-2 |
Universitatea Cluj Napoca | Arcada Galati | 14/25 | 14/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSM Suceava | CSU Stiinta Bucuresti | 17/25 | 15/25 | 25/17 | 22/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | CSM Constanta | 25/15 | 20/25 | 25/13 | 25/10 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Etapa 21
1 Martie 2023
Etapa 21 1 Martie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Steaua Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/16 | 25/15 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Constanta | CSM Suceava | 25/11 | 25/8 | 25/13 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSU Stiinta Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 24/26 | 18/25 | 25/21 | 20/25 | 17/15 | 3-2 | 2-1 |
Arcada Galati | SCMU Craiova | 25/19 | 25/17 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CS Volei Club Zalau 2015 | Unirea Dej | 25/19 | 25/18 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | Rapid Bucuresti | 25/23 | 25/20 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 22
4 Martie 2023
Etapa 22 4 Martie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | Dinamo Bucuresti | 19/25 | 18/25 | 25/21 | 25/20 | 15/9 | 3-2 | 2-1 |
Rapid Bucuresti | CS Volei Club Zalau 2015 | 25/19 | 25/21 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | Arcada Galati | 25/20 | 16/25 | 28/30 | 16/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | CSU Stiinta Bucuresti | 25/13 | 27/25 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Universitatea Cluj Napoca | CSM Constanta | 22/25 | 22/25 | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSM Suceava | Steaua Bucuresti | 18/25 | 17/25 | 16/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Sezon Regulat
Tur
Etapa 1
9 Octombrie 2021
Etapa 2
16 Octombrie 2021
Etapa 3
23 Octombrie 2021
Etapa 4
30 Octombrie 2021
Etapa 5
6 Noiembrie 2021
Etapa 6
13 Noiembrie 2021
Etapa 7
20 Noiembrie 2021
Etapa 8
27 Noiembrie 2021
Etapa 9
4 Decembrie 2021
Etapa 10
11 Decembrie 2021
Etapa 11
15 Decembrie 2021
Etapa 1
9 Octombrie 2021
Etapa 1 9 Octombrie 2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSU Stiinta Bucuresti | SCMU Craiova | 20/25 | 22/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Universitatea Cluj Napoca | Unirea Dej | 15/25 | 16/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Olimpia Titanii Bucuresti | Arcada Galati | 19/25 | 18/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSU UV Timisoara | SCM Zalau | 16/25 | 21/25 | 24/26 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Rapid Bucuresti | Steaua Bucuresti | 17/25 | 19/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Stiinta Explorari | Dinamo Bucuresti | 25/22 | 25/21 | 18/25 | 30/32 | 9/15 | 2-3 | 1-2 |
Etapa 2
16 Octombrie 2021
Etapa 2 16 Octombrie 2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
SCMU Craiova | Dinamo Bucuresti | 26/28 | 13/25 | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/19 | 25/23 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCM Zalau | Rapid Bucuresti | 25/15 | 25/20 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Arcada Galati | CSU UV Timisoara | 25/13 | 25/12 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | Olimpia Titanii Bucuresti | 17/25 | 25/17 | 15/25 | 22/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
CSU Stiinta Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/13 | 25/19 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 3
23 Octombrie 2021
Etapa 3 23 Octombrie 2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | SCMU Craiova | 14/25 | 17/25 | 16/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Olimpia Titanii Bucuresti | CSU Stiinta Bucuresti | 25/19 | 36/34 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSU UV Timisoara | Unirea Dej | 17/25 | 24/26 | 25/22 | 20/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Rapid Bucuresti | Arcada Galati | 15/25 | 19/25 | 15/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Stiinta Explorari | SCM Zalau | 24/26 | 25/20 | 25/16 | 22/25 | 13/25 | 2-3 | 1-2 |
Dinamo Bucuresti | Steaua Bucuresti | 25/20 | 25/17 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 4
30 Octombrie 2021
Etapa 4 30 Octombrie 2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
SCMU Craiova | Steaua Bucuresti | 16/25 | 22/25 | 25/22 | 29/27 | 13/15 | 2-3 | 1-2 |
SCM Zalau | Dinamo Bucuresti | 23/25 | 17/25 | 25/21 | 12/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Arcada Galati | Stiinta Explorari | 25/15 | 25/17 | 25/23 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | Rapid Bucuresti | 25/20 | 25/18 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSU Stiinta Bucuresti | CSU UV Timisoara | 25/23 | 25/18 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Universitatea Cluj Napoca | Olimpia Titanii Bucuresti | 25/20 | 20/25 | 22/25 | 22/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Etapa 5
6 Noiembrie 2021
Etapa 5 6 Noiembrie 2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Olimpia Titanii Bucuresti | SCMU Craiova | 22/25 | 17/25 | 25/22 | 21/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
