Sezon Regulat
Tur
Etapa 1
5 Octombrie 2024
Etapa 2
12 Octombrie 2024
Etapa 3
19 Octombrie 2024
Etapa 4
26 Octombrie 2024
Etapa 5
30 Octombrie 2024
Etapa 6
2 Noiembrie 2024
Etapa 7
9 Noiembrie 2024
Etapa 8
16 Noiembrie 2024
Etapa 9
23 Noiembrie 2024
Etapa 10
27 Noiembrie 2024
Etapa 11
30 Noiembrie 2024
Etapa 1
5 Octombrie 2024
Etapa 1 5 Octombrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
SCM Zalau | Stiinta Explorari | 19/25 | 25/22 | 22/25 | 25/19 | 15/17 | 2-3 | 1-2 |
CSU Stiinta Bucuresti | Arcada Galati | 23/25 | 15/25 | 25/23 | 19/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Unirea Dej | 25/16 | 25/23 | 25/12 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/18 | 25/14 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | Dinamo Bucuresti | 14/25 | 25/23 | 25/13 | 25/23 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Etapa 2
12 Octombrie 2024
Etapa 2 12 Octombrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | SCMU Craiova | 12/25 | 19/25 | 14/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Unirea Dej | Rapid Bucuresti | 21/25 | 20/25 | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Arcada Galati | Steaua Bucuresti | 25/21 | 25/23 | 25/14 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Stiinta Explorari | CSU Stiinta Bucuresti | 25/20 | 25/22 | 23/25 | 23/25 | 11/15 | 2-3 | 1-2 |
CSM Corona Brașov | SCM Zalau | 25/18 | 25/20 | 16/25 | 28/26 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Etapa 3
19 Octombrie 2024
Etapa 3 19 Octombrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSU Stiinta Bucuresti | CSM Corona Brașov | 18/25 | 12/25 | 26/24 | 15/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/13 | 25/20 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | Arcada Galati | 25/21 | 25/22 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | Unirea Dej | 25/16 | 27/25 | 25/23 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/14 | 25/15 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 4
26 Octombrie 2024
Etapa 4 26 Octombrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Unirea Dej | Dinamo Bucuresti | 25/21 | 24/26 | 23/25 | 19/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Arcada Galati | SCMU Craiova | 25/23 | 25/22 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Stiinta Explorari | Rapid Bucuresti | 25/22 | 21/25 | 25/18 | 25/20 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSM Corona Brașov | Steaua Bucuresti | 25/18 | 22/25 | 25/20 | 25/16 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
SCM Zalau | CSU Stiinta Bucuresti | 26/24 | 25/18 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 5
30 Octombrie 2024
Etapa 5 30 Octombrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Steaua Bucuresti | SCM Zalau | 21/25 | 25/23 | 27/25 | 25/21 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | CSM Corona Brașov | 14/25 | 22/25 | 18/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | Stiinta Explorari | 25/22 | 23/25 | 25/15 | 25/18 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | Arcada Galati | 22/25 | 25/18 | 25/23 | 25/19 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Universitatea Cluj Napoca | Unirea Dej | 22/25 | 20/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 6
2 Noiembrie 2024
Etapa 6 2 Noiembrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Arcada Galati | Universitatea Cluj Napoca | 25/20 | 25/16 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Stiinta Explorari | Dinamo Bucuresti | 25/27 | 16/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSM Corona Brașov | SCMU Craiova | 25/21 | 25/21 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCM Zalau | Rapid Bucuresti | 25/22 | 25/13 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSU Stiinta Bucuresti | Steaua Bucuresti | 20/25 | 20/25 | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 7
9 Noiembrie 2024
Etapa 7 9 Noiembrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Rapid Bucuresti | CSU Stiinta Bucuresti | 25/15 | 25/18 | 23/25 | 25/18 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
SCMU Craiova | SCM Zalau | 25/20 | 33/31 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | CSM Corona Brașov | 25/21 | 25/23 | 17/25 | 25/22 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Universitatea Cluj Napoca | Stiinta Explorari | 15/25 | 19/25 | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Unirea Dej | Arcada Galati | 21/25 | 26/24 | 25/20 | 25/19 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Etapa 8
16 Noiembrie 2024
Etapa 8 16 Noiembrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | Unirea Dej | 25/19 | 25/23 | 25/27 | 25/13 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSM Corona Brașov | Universitatea Cluj Napoca | 25/23 | 25/16 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCM Zalau | Dinamo Bucuresti | 25/22 | 20/25 | 14/25 | 19/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
CSU Stiinta Bucuresti | SCMU Craiova | 17/25 | 27/29 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Rapid Bucuresti | 27/29 | 19/25 | 27/25 | 23/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Etapa 9
23 Noiembrie 2024
Etapa 9 23 Noiembrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
SCMU Craiova | Steaua Bucuresti | 25/20 | 19/25 | 25/21 | 25/19 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | CSU Stiinta Bucuresti | 23/25 | 25/22 | 25/14 | 25/22 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Universitatea Cluj Napoca | SCM Zalau | 14/25 | 16/25 | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Unirea Dej | CSM Corona Brașov | 16/25 | 16/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Arcada Galati | Stiinta Explorari | 25/18 | 25/22 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 10
27 Noiembrie 2024
Etapa 10 27 Noiembrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSM Corona Brașov | Arcada Galati | 26/24 | 26/28 | 23/25 | 25/27 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
SCM Zalau | Unirea Dej | 24/26 | 25/19 | 25/19 | 22/25 | 15/11 | 3-2 | 2-1 |
CSU Stiinta Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/20 | 25/23 | 0/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Steaua Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 19/25 | 25/18 | 25/19 | 25/16 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | SCMU Craiova | 20/25 | 23/25 | 25/22 | 22/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Etapa 11
30 Noiembrie 2024
Etapa 11 30 Noiembrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Dinamo Bucuresti | Rapid Bucuresti | 25/22 | 25/20 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Universitatea Cluj Napoca | Steaua Bucuresti | 22/25 | 19/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Unirea Dej | CSU Stiinta Bucuresti | 25/27 | 21/25 | 21/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Arcada Galati | SCM Zalau | 25/20 | 25/22 | 25/22 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Stiinta Explorari | CSM Corona Brașov | 25/21 | 20/25 | 18/25 | 14/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Retur
Etapa 12
7 Decembrie 2024
Etapa 13
14 Decembrie 2024
Etapa 14
21 Decembrie 2024
Etapa 15
29 Decembrie 2024
Etapa 16
18 Ianuarie 2025
Etapa 17
22 Ianuarie 2025
Etapa 18
25 Ianuarie 2025
Etapa 19
1 Februarie 2025
Etapa 20
15 Februarie 2025
Etapa 21
19 Februarie 2025
Etapa 22
22 Februarie 2025
Etapa 12
7 Decembrie 2024
Etapa 12 7 Decembrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Stiinta Explorari | SCM Zalau | 13/25 | 25/27 | 25/21 | 17/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Arcada Galati | CSU Stiinta Bucuresti | 25/21 | 25/19 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | Steaua Bucuresti | 30/28 | 25/23 | 22/25 | 25/22 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Universitatea Cluj Napoca | Rapid Bucuresti | 13/25 | 18/25 | 15/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Dinamo Bucuresti | SCMU Craiova | 26/24 | 25/22 | 17/25 | 25/20 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Etapa 13
14 Decembrie 2024
Etapa 13 14 Decembrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
SCMU Craiova | Universitatea Cluj Napoca | 25/15 | 25/10 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | Unirea Dej | 25/22 | 25/14 | 25/23 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Steaua Bucuresti | Arcada Galati | 25/23 | 18/25 | 25/17 | 28/26 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSU Stiinta Bucuresti | Stiinta Explorari | 19/25 | 25/16 | 17/25 | 19/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
SCM Zalau | CSM Corona Brașov | 25/14 | 24/26 | 19/25 | 25/17 | 15/9 | 3-2 | 2-1 |
Etapa 14
21 Decembrie 2024
Etapa 14 21 Decembrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSM Corona Brașov | CSU Stiinta Bucuresti | 25/21 | 25/23 | 25/22 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Stiinta Explorari | Steaua Bucuresti | 25/23 | 25/21 | 21/25 | 20/25 | 10/15 | 2-3 | 1-2 |
Arcada Galati | Rapid Bucuresti | 25/17 | 25/23 | 25/23 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | SCMU Craiova | 20/25 | 25/23 | 13/25 | 19/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Universitatea Cluj Napoca | Dinamo Bucuresti | 22/25 | 15/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 15
29 Decembrie 2024
Etapa 15 29 Decembrie 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Dinamo Bucuresti | Unirea Dej | 25/17 | 25/14 | 25/14 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | Arcada Galati | 25/14 | 20/25 | 26/24 | 13/25 | 13/15 | 2-3 | 1-2 |
Rapid Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/16 | 28/30 | 23/25 | 21/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | CSM Corona Brașov | 25/22 | 21/25 | 16/25 | 25/21 | 15/13 | 3-2 | 2-1 |
CSU Stiinta Bucuresti | SCM Zalau | 20/25 | 18/25 | 27/25 | 21/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Etapa 16
18 Ianuarie 2025
Etapa 16 18 Ianuarie 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
SCM Zalau | Steaua Bucuresti | 25/18 | 25/17 | 30/28 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Corona Brașov | Rapid Bucuresti | 26/24 | 25/20 | 19/25 | 25/21 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Stiinta Explorari | SCMU Craiova | 15/25 | 29/27 | 23/25 | 20/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Arcada Galati | Dinamo Bucuresti | 25/21 | 23/25 | 20/25 | 17/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Unirea Dej | Universitatea Cluj Napoca | 25/12 | 28/26 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 17
22 Ianuarie 2025
Etapa 17 22 Ianuarie 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | Arcada Galati | 12/25 | 15/25 | 14/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Dinamo Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/21 | 25/22 | 0/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | CSM Corona Brașov | 28/30 | 19/25 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Rapid Bucuresti | SCM Zalau | 25/22 | 19/25 | 19/25 | 18/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | CSU Stiinta Bucuresti | 25/23 | 25/18 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 18
25 Ianuarie 2025
Etapa 18 25 Ianuarie 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSU Stiinta Bucuresti | Rapid Bucuresti | 22/25 | 21/25 | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
SCM Zalau | SCMU Craiova | 25/21 | 23/25 | 25/23 | 36/34 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSM Corona Brașov | Dinamo Bucuresti | 22/25 | 25/19 | 21/25 | 23/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Stiinta Explorari | Universitatea Cluj Napoca | 25/23 | 25/11 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Arcada Galati | Unirea Dej | 25/17 | 25/9 | 25/11 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 19
1 Februarie 2025
Etapa 19 1 Februarie 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Unirea Dej | Stiinta Explorari | 25/18 | 25/17 | 22/25 | 19/25 | 15/13 | 3-2 | 2-1 |
Universitatea Cluj Napoca | CSM Corona Brașov | 21/25 | 18/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Dinamo Bucuresti | SCM Zalau | 25/21 | 31/29 | 16/25 | 31/33 | 6/15 | 2-3 | 1-2 |
SCMU Craiova | CSU Stiinta Bucuresti | 25/18 | 25/18 | 25/13 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | Steaua Bucuresti | 33/35 | 21/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 20
15 Februarie 2025
Etapa 20 15 Februarie 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Steaua Bucuresti | SCMU Craiova | 20/25 | 26/28 | 23/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSU Stiinta Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 17/25 | 25/23 | 27/29 | 18/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
SCM Zalau | Universitatea Cluj Napoca | 25/22 | 25/14 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Corona Brașov | Unirea Dej | 25/14 | 25/18 | 25/10 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Stiinta Explorari | Arcada Galati | 25/18 | 26/24 | 25/22 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 21
19 Februarie 2025
Etapa 21 19 Februarie 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Arcada Galati | CSM Corona Brașov | 25/17 | 21/25 | 25/20 | 25/2 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Unirea Dej | SCM Zalau | 32/34 | 16/25 | 20/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Universitatea Cluj Napoca | CSU Stiinta Bucuresti | 27/25 | 16/25 | 25/23 | 36/38 | 15/13 | 3-2 | 2-1 |
Dinamo Bucuresti | Steaua Bucuresti | 22/25 | 26/24 | 17/25 | 25/17 | 15/10 | 3-2 | 2-1 |
SCMU Craiova | Rapid Bucuresti | 23/25 | 29/27 | 13/25 | 25/22 | 14/16 | 2-3 | 1-2 |
Etapa 22
22 Februarie 2025
Etapa 22 22 Februarie 2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Rapid Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 15/25 | 29/31 | 25/20 | 19/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Steaua Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/22 | 25/16 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSU Stiinta Bucuresti | Unirea Dej | 25/21 | 30/28 | 30/32 | 25/17 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
SCM Zalau | Arcada Galati | 22/25 | 25/21 | 25/23 | 25/14 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSM Corona Brașov | Stiinta Explorari | 26/24 | 25/21 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Sezon Regulat
Tur
Etapa 1
14 Octombrie 2023
Etapa 2
21 Octombrie 2023
Etapa 3
28 Octombrie 2023
Etapa 4
4 Noiembrie 2023
Etapa 5
11 Noiembrie 2023
Etapa 6
18 Noiembrie 2023
Etapa 7
25 Noiembrie 2023
Etapa 8
2 Decembrie 2023
Etapa 9
9 Decembrie 2023
Etapa 10
16 Decembrie 2023
Etapa 11
23 Decembrie 2023
Etapa 1
14 Octombrie 2023
Etapa 1 14 Octombrie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Universitatea Cluj Napoca | Steaua Bucuresti | 22/25 | 17/25 | 15/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Arcada Galati | SCM Zalau | 25/21 | 25/19 | 27/25 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/21 | 25/14 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Constanta | CSU UV Timisoara | 25/16 | 25/12 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
SCMU Craiova | CSM Corona Brașov | 36/34 | 25/27 | 25/18 | 16/25 | 15/9 | 3-2 | 2-1 |
Unirea Dej | Rapid Bucuresti | 16/25 | 18/25 | 19/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 2
21 Octombrie 2023
Etapa 2 21 Octombrie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Steaua Bucuresti | Rapid Bucuresti | 25/22 | 25/27 | 20/25 | 25/17 | 15/13 | 3-2 | 2-1 |
CSM Corona Brașov | Unirea Dej | 25/20 | 25/17 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSU UV Timisoara | SCMU Craiova | 13/25 | 21/25 | 18/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Stiinta Explorari | CSM Constanta | 26/24 | 18/25 | 22/25 | 25/21 | 13/15 | 2-3 | 1-2 |
SCM Zalau | Dinamo Bucuresti | 19/25 | 25/18 | 20/25 | 21/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Universitatea Cluj Napoca | Arcada Galati | 14/25 | 13/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 3
28 Octombrie 2023
Etapa 3 28 Octombrie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Arcada Galati | Steaua Bucuresti | 23/25 | 25/20 | 25/22 | 16/25 | 15/10 | 3-2 | 2-1 |
Dinamo Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/16 | 25/16 | 25/17 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Constanta | SCM Zalau | 25/21 | 19/25 | 25/20 | 25/21 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
SCMU Craiova | Stiinta Explorari | 25/18 | 25/23 | 25/19 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | CSU UV Timisoara | 25/15 | 25/22 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Rapid Bucuresti | CSM Corona Brașov | 22/25 | 19/25 | 22/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Etapa 4
4 Noiembrie 2023
Etapa 4 4 Noiembrie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Steaua Bucuresti | CSM Corona Brașov | 21/25 | 20/25 | 22/250 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
CSU UV Timisoara | Rapid Bucuresti | 13/25 | 19/25 | 17/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Stiinta Explorari | Unirea Dej | 21/25 | 25/18 | 25/18 | 21/26 | 15/12 | 3-2 | 2-1 |
SCM Zalau | SCMU Craiova | 18/25 | 25/20 | 25/22 | 23/25 | 15/13 | 3-2 | 2-1 |
Universitatea Cluj Napoca | CSM Constanta | 18/25 | 25/14 | 18/25 | 16/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Arcada Galati | Dinamo Bucuresti | 25/16 | 25/21 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 5
11 Noiembrie 2023
Etapa 5 11 Noiembrie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Dinamo Bucuresti | Steaua Bucuresti | 25/17 | 25/22 | 22/25 | 22/25 | 10/15 | 2-3 | 1-2 |
CSM Constanta | Arcada Galati | 19/25 | 19/25 | 18/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | Universitatea Cluj Napoca | 25/15 | 25/16 | 25/13 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Unirea Dej | SCM Zalau | 25/20 | 23/25 | 24/26 | 24/26 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Rapid Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/21 | 25/14 | 25/16 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Corona Brașov | CSU UV Timisoara | 25/12 | 25/13 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Etapa 6
18 Noiembrie 2023
Etapa 6 18 Noiembrie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Steaua Bucuresti | CSU UV Timisoara | 25/13 | 25/13 | 25/15 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Stiinta Explorari | CSM Corona Brașov | 25/21 | 17/25 | 17/25 | 16/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
SCM Zalau | Rapid Bucuresti | 32/30 | 20/25 | 23/25 | 13/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Universitatea Cluj Napoca | Unirea Dej | 20/25 | 23/25 | 18/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Arcada Galati | SCMU Craiova | 25/23 | 25/23 | 25/18 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
Dinamo Bucuresti | CSM Constanta | 25/22 | 23/25 | 25/10 | 25/15 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
Etapa 7
25 Noiembrie 2023
Etapa 7 25 Noiembrie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
CSM Constanta | Steaua Bucuresti | 17/25 | 16/25 | 21/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
SCMU Craiova | Dinamo Bucuresti | 22/25 | 17/25 | 25/17 | 23/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Unirea Dej | Arcada Galati | 16/25 | 23/25 | 13/25 | 0/0 | 0/0 | 0-3 | 0-3 |
Rapid Bucuresti | Universitatea Cluj Napoca | 25/23 | 25/12 | 25/21 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
CSM Corona Brașov | SCM Zalau | 25/22 | 25/23 | 16/25 | 25/14 | 0/0 | 3-1 | 3-0 |
CSU UV Timisoara | Stiinta Explorari | 23/25 | 19/25 | 25/21 | 15/25 | 0/0 | 1-3 | 0-3 |
Etapa 8
2 Decembrie 2023
Etapa 8 2 Decembrie 2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazde | Oaspeti | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Scor Final |
Puncte |
Steaua Bucuresti | Stiinta Explorari | 25/20 | 25/18 | 25/20 | 0/0 | 0/0 | 3-0 | 3-0 |
